
- インターネットからの工事依頼は初回割引いたします。
- 既設予防工事・駆除とも建坪40坪以上の場合は作業効率面から通常価格より割引。
- 価格はすべて税抜価格です。
![]()
| 坪単価 | |
|---|---|
| 予防消毒 | ¥4,500~ |
| 駆除消毒 | ¥6,000~ |
※シロアリの種類、被害状況により、正確なお見積りは現地確認が必要です。
![]()
| 3台、タイマー1台(工事費込) | 1台 | |
|---|---|---|
| 税抜価格 | 税抜価格 | |
| 排気型 | ¥210,000 | ¥60,000 |
| タイマー:¥10,000 工事費:¥20,000 | ||
| 2台、タイマー1台(工事費込) | 1台 | |
|---|---|---|
| 税抜価格 | 税抜価格 | |
| 拡散型 | ¥150,000 | ¥60,000 |
| タイマー:¥10,000 工事費:¥20,000 | ||
![]()
| 一坪当たり(16枚) | |
|---|---|
| 税抜価格 | |
| 調湿マット | ¥25,000 |
※最低発注5坪分以上
| 一坪当たり(3袋) | |
|---|---|
| 税抜価格 | |
| ゼオライト | ¥15,000 |
※最低発注10坪分以上
![]()
| 営巣場所 ハチの種類 | スズメバチ | アシナガバチ | ミツバチ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月~7月 | 8月~12月 | 通期 | 通期 | ||
| 軒先 | 1階 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥3,000 | - |
| 2階 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥10,000 | - | |
| 床下 | 作業無し | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥40,000 |
| 作業有り | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
| 天井裏 | 作業無し | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥40,000 |
| 作業有り | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | |
| 壁内 | ¥50,000 | ¥50,000 | - | ¥50,000 | |
| 植木など | 3メートル以下 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
| 3メートル以上 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥10,000 | - | |












